| Tabela de Cotas dos sócios |
| A S S O C I A Ç Ã O A B U T E S | |||||||||||||
| SÓCIOS | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| António Correia | |||||||||||||
| Tozé | |||||||||||||
| Daniel | |||||||||||||
| Miguel | |||||||||||||
| Bruno | |||||||||||||
| Zé | |||||||||||||
| Rui | |||||||||||||
| Armando | |||||||||||||
| José Correia | |||||||||||||
| Quim | |||||||||||||
| Zé Manel Clemente | |||||||||||||
| David | |||||||||||||
| Lúcia | |||||||||||||
| Amália | |||||||||||||
| Márcia | |||||||||||||
| Zé Jorge | |||||||||||||
| Joaquim Correia | |||||||||||||
| Alex | |||||||||||||
| Carla | |||||||||||||
| Emília Cerqueira | |||||||||||||
| Aníbal | |||||||||||||
| Zé Manel Macedo | |||||||||||||
| Carlos | |||||||||||||
| Íris | |||||||||||||
|
NOTA: Os dados aqui inseridos, serão actualizados de 24 em 24 horas!!! |